大泽动力厂家-30kw柴油发电机-20kw汽油发电机-高原柴油发电机






产品描述
移动拖车式柴油发电机20-100kw高原柴油机
移动柴油发电机组又叫移动电站,它的设计独具创新,机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形美观。移动式野外施工用柴油发电机20-100KW大泽动力移动柴油发电机组有多种结构和功能,有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车等!


型号  | TO22000ET  | TO28000ET  | TO32000ET  | TO42000ET  | TO52000ET  | |
 发 电 机 参 数  | 额定功率(KW)  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 
最大功率kw)  | 23  | 27  | 32  | 42  | 52  | |
绝缘等级  | H  | H  | H  | H  | H  | |
电机类型  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | |
额定频率(HZ)  | 50  | |||||
额定电压(V)  | 380  | |||||
发电机类型  | 静音式  | |||||
功率因素  | 0.8/0.9/1.0  | |||||
相数  | 三相  | |||||
启动方式  | 电启动(选配全自动)  | |||||
燃油类型  | 0#、-10# 柴油  | |||||
 
 
 
 发 动 机 参 数  | 机油型号  | 直列,四缸,四冲程,水冷发动机  | ||||
发动机型号  | TOTO3200  | TOTO3200  | TOTO3200  | TOTO5200  | TOTO5200  | |
进气方式  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | |
调速方式  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | |
消音装置  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | |
额定转速  | 1500rpm  | 1500rpm  | 1500rpm  | 1500rpm  | 1500rpm  | |
燃油油耗  | 230g/kw.h  | |||||
机油型号  | SAE10W30(或CD)  | |||||
油箱容积(L)  | 60L  | 60L  | 60L  | 60L  | 60L  | |
 整 机 参 数  | 噪音db/7M  | 68-78  | 68-78  | 68-78  | 68-78  | 68-78  | 
工作时间  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | |
机油报警  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |
自动调压  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | |
长宽高(mm)  | 2300*940*1470  | |||||
净重(kg)  | 950/1100  | |||||
品 牌  | 大泽動力  | |||||
  | 备注  | 图片仅供参考 请以实物为准  | ||||
  | 型号  | TO78000ET  | TO120000ET  | TO150000ET  | TO280000ET  | TO380000ET  | TO520000ET  | TO820000ET  | TO1200000ET  | ||||||||
 
 
 
 发 电 机 参 数  | 额定功率(KVA)  | 75KVA  | 100KVA  | 150KVA  | 250KVA  | 400KVA  | 500KVA  | 800KVA  | 1000KVA  | ||||||||
备用功率(KVA)  | 78KVA  | 110KVA  | 160KVA  | 260KVA  | 420KVA  | 520KVA  | 820KVA  | 1020KVA  | |||||||||
绝缘等级  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | H  | |||||||||
电机类型  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | 无刷电机  | |||||||||
额定频率(HZ)  | 50  | ||||||||||||||||
额定电压(V)  | 400V  | ||||||||||||||||
发电机类型  | 静音式  | ||||||||||||||||
功率因素  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | |||||||||
相数  | 三相  | ||||||||||||||||
启动方式  | 电启动(选配全 自动)  | ||||||||||||||||
燃油类型  | 0#、-10# 柴油  | ||||||||||||||||
 
 
 
 发 动 机 参 数  | 发动机类型  | 6缸,直列,封闭式水循环冷却,直喷式。  | 12缸,直列,封闭式水循环冷却,直喷式.  | ||||||||||||||
发动机型号  | TO7800ET  | TO12000ET  | TO15000ET  | TO28000ET  | TO42000ET  | TO52000ET  | TO82000ET  | TO120000ET  | |||||||||
进气方式  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | |||||||||
调速方式  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | 机械调试  | |||||||||
消音装置  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | 工业消音  | |||||||||
额定转速  | 1500r/min  | 1500r/min  | 1500r/min  | 1500r/min  | 1500r/min  | 1500r/min  | 1500r/min  | 1500r/min  | |||||||||
油 耗  | 224 g/kw.h  | ||||||||||||||||
机油型号  | SAE10W30(或CD)  | ||||||||||||||||
油箱容积(L)  | 150L  | 150L  | 200L  | 300L  | 300L  | 350L  | 500L  | 500L  | |||||||||
 整 机 参 数  | 接线方式  | 三相四线、Y形接法  | |||||||||||||||
工作时间  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | 8-12h  | |||||||||
机油报警  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | |||||||||
自动调压  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | 具有  | |||||||||
长宽高(mm)  | 2350*1100* 1450  | 2380*1100* 1450  | 2380*1100* 1450  | 3200*1350*1950  | 4000*1500*2010  | 4000*1500*2010  | 5200*2100*2750  | 5600*2400*3000  | |||||||||
净重(kg)  | 1300/1450  | 1500/1650  | 1700/1850  | 2500/2700  | 3600/3800  | 5200/5300  | 5800/6300  | 6200/6600  | |||||||||
备注  | 图片仅供参考 请以实物为准  | ||||||||||||||||


移动拖车式柴油发电机20-100kw高原柴油机
外形美观,结构紧凑,具有更高的可靠性和更好的配套适应性,是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的很理想的配套动力。被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可。大泽系列发电机组品质优良,性能可靠,性能价格处于优势,运行质量和废气排放均符合相关标准。
1、机构紧凑、体积小、重量轻,整机重量比一般发电机减少30%左右。
2、无需一般发动机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。可靠性高、免维护、无电磁干扰,操作简便。
产品**